Bảng quyền lợi bảo hiểm du lịch quốc tế chuẩn
Đơn vị tính: USD
MỤC A: TAI NẠN CÁ NHÂN | Phổ thông 50.000 | Cao cấp 100.000 | Thượng hạng 150.000 |
Quyền lợi 1: Tử vong do tai nạn | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
Quyền lợi 2: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
Quyền lợi 3: Gấp đôi số tiền Bảo hiểm khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng. Số tiền BH sẽ gấp đôi nếu người được BH bị tai nạn khi đang sử dụng phương tiện vận tải công cộng với lịch trình cụ thể (quyền lợi này không áp dụng đối với trẻ em dưới 18 tuổi và người lớn trên 70 tuổi) | không có | 200.000 | 300.000 |
Quyền lợi 4: Trợ cấp học phí cho trẻ phụ thuộc Là số tiền sẽ được trả cho mỗi người con hợp pháp (còn phụ thuộc, dưới 23 tuổi, đang còn theo học tại một trường chính thức) khi người được bảo hiểm chính chết do tai nạn (tối đa 4 người con). | 500 | 500 | 2.500 |
MỤC B: CHI PHÍ Y TẾ | Phổ thông | Cao cấp | Thượng hạng |
Quyền lợi 5: Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn | |||
5.1 Chi phí điều trị nội trú: Giới hạn chính áp dụng đối với các chi phí điều trị nội trú, phẫu thuật, xe cứu thương và nhân viên y tế đi kèm, xét nghiệm…Đây là giới hạn cho tất cả các chi phí phát sinh theo phần này. | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
5.2 Chi phí điều trị ngoại trú: Chi phí điều trị ngoại trú, bao gồm chi phí khám bệnh, thuốc kê theo đơn của bác sĩ điều trị, chụp X-quang, xét nghiệm theo chỉ định. Mức miễn thường 50USD cho một lần điều trị. | 2.500 | 3.500 | 5.000 |
5.3 Chi phí y tế do thai sản: Bồi thường chi phí y tế liên quan đến bệnh tật do thai sản khi đang ở nước ngoài. | 5.000 | 7.000 | 10.000 |
5.4 Chi phí điều trị tiếp theo: Chi phí y tế phát sinh trong lãnh thổ Nước xuất hành trong vòng 90 ngày kể từ khi trở về Nước xuất hành | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Quyền lợi 6: Trợ cấp nằm viện Trả phụ cấp 50USD cho một ngày nằm viện ở nước ngoài. | 500 | 700 | 1.000 |
Quyền lợi 7: Chi phí cho thân nhân đi thăm Chi phí đi lại (vé máy bay khứ hồi) cho một người thân trong gia đình đi thăm khi Người được bảo hiểm phải nằm viện trên 5 ngày hay ở trong tình trạng không thể qua khỏi hay bị chết. | 3.500 | 5.000 | 7.000 |
Quyền lợi 8: Đưa trẻ em hồi hương Chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Quê hương. | 3.500 | 5.000 | 7.000 |
MỤC C: TRỢ CỨU Y TẾ | Phổ thông | Cao cấp | Thượng hạng |
Quyền lợi 9: Vận chuyển khẩn cấp Vận chuyển khẩn cấp Người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp. | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
Quyền lợi 10: Hồi hương Chi phí đưa Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế di động và nhân viên y tế đi kèm). | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
Quyền lợi 11: Vận chuyển hài cốt/mai táng Vận chuyển hài cốt của Người được bảo biểm về Việt Nam hoặc Quê hương hoặc mai táng ngay tại địa phương. | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
Quyền lợi 12: Bảo lãnh thanh toán viện phí Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp cho bệnh viện trong trường hợp nhập viện. | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
MỤC D: HỖ TRỢ DU LỊCH | Phổ thông | Cao cấp | Thượng hạng |
Quyền lợi 13: Thiệt hại hành lý và tư trang: Mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển nhầm. Giới hạn cho một hạng mục là 250USD . | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
Quyền lợi 14: Hỗ trợ du lịch a. Thông tin trước chuyến đi b. Thông tin về đại sứ quán c. Những vấn đề dịch thuật d. Những vấn đề về pháp luật e. Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
Quyền lợi 15: Hành lý bị trì hoãn: Thanh toán chi phí mua các vật dụng thiết yếu cho vệ sinh cá nhân thiết và quần áo vì lý do hành lý bị trì hoãn | 400 | 550 | 800 |
Quyền lợi 16: Mất giấy tờ thông hành: Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho của quyền lợi này. | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
Quyền lợi 17: Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi Tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy chuyến do Người được bảo hiểm bị chết, ốm đau thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc được cách ly để kiểm dịch. | 4.500 | 6.000 | 9.500 |
Quyền lợi 18: Lỡ nối chuyến Thanh toán 100 USD cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến | 200 | 200 | 200 |
Quyền lợi 19: Trách nhiệm cá nhân Bảo hiệm trách nhiệm pháp lý của Người Được Bảo Hiểm đối với thiệt hại thân thể hay tài sản của bên thứ ba gây ra do lỗi bất cẩn của Người Được Bảo Hiểm (quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho việc sử dụng hay thuê xe cộ có động cơ). | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
Quyền lợi 20: Bắt cóc và con tin Thanh toán 150 USD cho mỗi 24 tiếng Người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong chuyến đi nước ngoài | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
Quyền lợi 21: Hỗ trợ tổn thất tư gia vì hoả hoạn Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản trong gia đình gây ra bởi hoả hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
Quyền lợi 22: Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố Toàn bộ các quyền lợi từ 1 – 20 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi người được bảo hiểm ở nước ngoài | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
Tài liệu tham khảo
Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế tại đây
Biểu phí chuẩn bảo hiểm du lịch quốc tế tại đây
Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm Bảo hiểm Du lịch Quốc Tế vui lòng liên hệ:
Công Ty Bảo Minh Thăng Long
Ngõ số 2 phố Giảng Võ,Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 091.452.3839
Email: nthien@baominh.com.vn
Hỗ trợ nhiệt tình 24/7